TASAS DE INVERSIÓN: MODALIDAD ORDINARIO
SUB MODALIDAD | GENERAL COLEGIO ESTATAL | GENERAL COLEGIO PARTICULAR | REZAGADO COLEGIO ESTATAL | REZAGADO COLEGIO PARTICULAR |
---|---|---|---|---|
Quintos (2020) y Egresados de años anteriores | 255.00 | 295.00 | --- | --- |
Hijos de trabajadores de la UNH | 165.00 | 185.00 | --- | --- |
1° hermano | 255.00 | 295.00 | --- | --- |
2° y demás hermanos (as) | 150.00 | 170.00 | --- | --- |
Postulante CEPRE | --- | --- | --- | --- |
Reinscripciones examen especial (cambio de modalidad) | 60.00 | 60.00 |
TASAS DE INVERSIÓN: MODALIDAD ESPECIAL
SUB MODALIDAD | GENERAL COLEGIO ESTATAL | GENERAL COLEGIO PARTICULAR | REZAGADO COLEGIO ESTATAL | REZAGADO COLEGIO PARTICULAR |
---|---|---|---|---|
Convenio con comunidades e instituciones | 255.00 | 275.00 | --- | --- |
Beca 18 – PRONABEC | 255.00 | 295.00 | --- | --- |
Segunda carrera | 405.00 | 505.00 | --- | --- |
Primeros puestos - zona rural | 255.00 | 295.00 | --- | --- |
Primeros puestos – zona urbana | 255.00 | 295.00 | --- | --- |
Personas con discapacidad | 175.00 | 195.00 | --- | --- |
Víctimas del terrorismo y afectados de la violencia social (*) | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
Deportistas destacados | 355.00 | 375.00 | --- | --- |
PRODAC UNH | 355.00 | 375.00 | --- | --- |
Traslado externo (**) | 405.00 | 475.00 | --- | --- |
Traslado interno | 315.00 | --- | --- | --- |
INGRESANTES DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO
SUB MODALIDAD | GENERAL COLEGIO ESTATAL | GENERAL COLEGIO PARTICULAR | REZAGADO COLEGIO ESTATAL | REZAGADO COLEGIO PARTICULAR |
---|---|---|---|---|
Ingresantes CEPRE | 255.00 | 295.00 | --- | --- |
LUGARES DE PAGO
CAJA DE LA UNH | BANCO DE LA NACIÓN |
---|---|
• Huancavelica: JR. Hipólito Unanue – cercado de Huancavelica. • Acobamba: Ciudad Universitria “común Era”. • Lircay: Av. Centenario s/n – ciudad universitaria • Pampas: Jr. La mar N°755. | • En las ventanillas del Banco de la Nación a nivel nacional, mencionado el código de operación 9650 y código de transacción 3530. |